

功能 / 型號 |
類比速度命令 | 脈波位置命令 | 類比速度命令 |
| SD控制器 200A |
SD控制器 400P | AT控制器 200A | |
| 控制軸數 | 2 | 4 | 2 |
| 同動軸數 | 2 | 4 | 2 |
| 輸出命令 | ± 10V | CW / CCW | ± 10V |
| 回授信號 | A / B / Z | 1M PPS | A / B / Z |
| 回授信號頻率 | 240K PPS | 240K PPS | 240K PPS |
| 通訊 | RS232 | RS232 | RS232 |
| 速度率調整開關 | 8 Bits AD | 8 Bits AD | 8 Bits AD(1) |
| 緊急停止按鈕 | Yes | Yes | Yes(1) |
| 顯示 | 16 * 4 LCD | 16 * 4 LCD | 16 * 4 LCD(1) |
| 按鍵 | 27 Keys | 27 Keys | 27 Keys(1) |
| 備份RAM/Flash | 32K RAM、512K Flash | 32K RAM、512K Flash | 32K RAM、4M Flash |
| 系統輸入 | 8 | 8 | 8 |
| 系統輸出 | 4 | 4 | 4 |
| 使用者輸出 | 16 | 16 | 24 |
| 使用者輸入 | 24 | 24 | 32 |
| Byte 暫存器 (8 Bits) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 整數暫存器 (32 Bits) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 程式行數 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 位置計數器 | 32 Bits | 32 Bits | 32 Bits |
| 直線補間運動 | Yes | Yes | Yes |
| 加減速曲線 | S-Curve / T-Curve | S-Curve / T-Curve | S-Curve / T-Curve |
| 調速 | 1% - 110% | 1% - 110% | 1% - 110% |
| PC程式撰字工具 | Yes | Yes | Yes |
| 系統內建字串 | 60(English) | 68(English) | 60(English) |
| 使用者定義字串 | 100 (English) | 100 (English) | 100 (English) |
| 使用者定義中文字型 | 80 | 80 | 80 |
| 中文字串 | 50 | 50 | 50 |
| 電源 | AC 100 ~ 240V,50;60HZ | AC 100 ~ 240V,50;60HZ | AC 100 ~ 240V,50;60HZ |
| 尺寸 | 125*100*210mm(L*W*H) | 125*100*210mm(L*W*H) | 125*100*210mm(L*W*H) |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ 70℃ | -20℃ ~ 70℃ | -20℃ ~ 70℃ |
| 備註 | 人機:HI-TECH5.7” HMI(1);手輪界面:Yes(2);手輪界面通道數:1(2);手輪界接軸選擇:X、Y(2);手輪倍率選擇:1、10、100(2) (1)特殊選配 (2)此選備須在使用手輪模組時 |
||
| .若有客製化需求,歡迎與我們的業務人員聯繫。.產品技術規格等細節揚朋保留異動權利。 .返回SD控制器頁面 .返回AT控制器頁面 Copyright © A-TECH SYSTEM Co., LTD. All rights reserved. 揚朋科技股份有限公司 版權所有。 ∣網站地圖 Website Map∣ |
|||