

| 功能 / 型號 |
標準型LT-5000系列 |
| 適合加工物 | 13”~37” *依照客戶需求設計 |
| 雷射發振器 | Fiber Laser System;波長: 1060 to 1070 nm;出力:10W;氣冷式系統 |
| 雷射加工觀察機構 | Real time觀察 CCD Camera;19 inch 螢幕 |
| 顯微鏡光學系統 | Laser加工對應式顯微鏡;物鏡(觀察、加工用):2x, 20x;落射照明和穿透照明 |
| 硬體選配功能 | 雙Stage加工設計;Inspection CCD;靜電消除器;離子風扇 |
| 軟體功能 | 結合多種控制與檢測軟體,統合加工件登陸之功能 |
| 軟體選配功能 | 自動偵測功能;CIM連線 |
| .若有客製化需求,歡迎與我們的業務人員聯繫。.產品技術規格等細節揚朋保留異動權利。.返回雷射切割機頁面 Copyright © A-TECH SYSTEM Co., LTD. All rights reserved. 揚朋科技股份有限公司 版權所有。 ∣網站地圖 Website Map∣ |
|